Panel tunggal · C1
Area pengamatan360 × 420 mm
Pilih kontrol untuk area pandang ini
Bandingkan kontrol manual Seri Ekonomi dengan aktivasi deteksi film Seri Cerdas, lalu periksa ukuran, berat, dan opsi pesanan uji coba di bawah.
Bandingkan dahulu area pandang yang diterangi dengan kebutuhan Anda. Lalu pilih kontrol manual Economy atau sensor film Smart.
Ongkir dan biaya di tujuan dihitung terpisah. Harga akhir dikonfirmasi dalam faktur proforma. 10–99 unit: penawaran distributor. 100+ unit: penawaran volume secara khusus.
Area pengamatan360 × 420 mm
Pilih kontrol untuk area pandang ini
Area pengamatan720 × 420 mm
Pilih kontrol untuk area pandang ini
Diagram menunjukkan area pandang yang diterangi, bukan ukuran keseluruhan produk atau karton. Periksa ukuran film yang tepat dan persyaratan pemasangan sebelum memesan.
Bandingkan semua spesifikasi di bawahPada layar yang lebih kecil, gulir tabel spesifikasi secara horizontal untuk membandingkan keempat model.
| Spesifikasi | Seri Ekonomi C1 Satu Panel ↗ | Seri Ekonomi C2 Dua Panel ↗ | Seri Cerdas C1 Satu Panel ↗ | Seri Cerdas C2 Dua Panel ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Model | LMJ-GE-C1 | LMJ-GE-C2 | LMJ-GA-C1 | LMJ-GA-C2 |
| Panel | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Area pengamatan | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm |
| Dimensi | 418 × 478 × 12 mm | 778 × 478 × 12 mm | 436 × 496 × 25 mm | 796 × 496 × 25 mm |
| Kontrol lampu | Sakelar manual | Sakelar manual | Deteksi film | Deteksi film |
| Daya LED* | 20 W | 40 W | 20 W | 40 W |
| Pengaturan kecerahan | Konfirmasikan konfigurasi | Konfirmasikan konfigurasi | 9 tingkat + memori | 9 tingkat + memori |
| Layar | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | Indikator kecerahan digital | Indikator kecerahan digital |
| Baterai | Tanpa baterai | Tanpa baterai | Tanpa baterai | Tanpa baterai |
| Kemasan | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton |
| Berat neto | 1.35 kg | 2.55 kg | 2.85 kg | 4.85 kg |
| Karton | 500 × 60 × 530 mm | 860 × 60 × 530 mm | 480 × 540 × 65 mm | 840 × 540 × 65 mm |
| Berat bruto | 1.95 kg | 3.55 kg | 3.45 kg | 5.95 kg |
| Harga Sampel | $35.00 | $52.00 | $75.00 | $105.00 |
| Pesanan uji coba | 1–9 pcs | 1–9 pcs | 1–9 pcs | 1–9 pcs |
| Garansi | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
| Distributor · 10–99 pcs | Dapatkan harga distributor | Dapatkan harga distributor | Dapatkan harga distributor | Dapatkan harga distributor |
| Volume · 100+ pcs | Penawaran khusus | Penawaran khusus | Penawaran khusus | Penawaran khusus |
Harga referensi ditampilkan dalam USD dan belum termasuk ongkos kirim serta biaya di negara tujuan. Anda dapat mengajukan pembayaran dalam mata uang lokal. Faktur Proforma final mengonfirmasi mata uang pembayaran, jumlah yang harus dibayar, kurs yang berlaku, biaya, dan ongkos kirim.
*Daya mengikuti penawaran produsen April 2026. Berat neto, berat bruto, dan ukuran karton mengikuti lembar pengepakan yang diberikan. Spesifikasi optik tersedia di setiap halaman model Seri Cerdas.
Bagikan perbandingan empat model, foto produk, dimensi, berat bersih dan berat kemasan, serta ketentuan harga uji coba kepada tim pengadaan.
Ringkasan pengadaan situs · 7 October 2026 · Konfigurasi akhir, ongkir, dan pembayaran dikonfirmasi dalam Proforma Invoice.
Pilih satu area pandang yang lebih lebar atau dua unit terpisah. C2 menambah lebar area pandang; C1 dan C2 memiliki tinggi area pandang yang sama.
| Konfigurasi | Area pandang | Jumlah karton standar | Subtotal produk uji coba (USD) | Total berat kotor yang tercantum |
|---|---|---|---|---|
| 1 × Seri Ekonomi C2 Dua Panel ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $52.00 | 3.55 kg |
| 2 × Seri Ekonomi C1 Satu Panel ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $70.00 | 3.90 kg |
| 1 × Seri Cerdas C2 Dua Panel ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $105.00 | 5.95 kg |
| 2 × Seri Cerdas C1 Satu Panel ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $150.00 | 6.90 kg |
Subtotal menggunakan harga acuan uji coba 1–9 unit yang ditampilkan. Ongkos kirim, biaya di negara tujuan, aksesori pemasangan, dan kemasan ekspor tambahan dihitung terpisah. Konfigurasi akhir dan total biaya sampai tujuan dikonfirmasi dalam Faktur Proforma.
Setiap karton standar berisi satu penampil film. Total berat merupakan penjumlahan berat kotor karton yang tercantum; bukan berat yang digunakan kurir untuk penagihan atau penawaran ongkos kirim.