Panel tunggal · C1
Kawasan paparan360 × 420 mm
Pilih kawalan untuk kawasan paparan ini
Bandingkan kawalan manual Siri Ekonomi dengan pengaktifan pengesanan filem Siri Pintar, kemudian semak saiz, berat dan pilihan pesanan percubaan di bawah.
Bandingkan kawasan paparan bercahaya dengan keperluan anda dahulu. Kemudian pilih kawalan manual Economy atau penderiaan filem Smart.
Kos penghantaran dan caj destinasi dikira berasingan. Harga akhir disahkan dalam invois proforma. 10–99 unit: sebut harga pengedar. 100+ unit: sebut harga pukal secara individu.
Kawasan paparan360 × 420 mm
Pilih kawalan untuk kawasan paparan ini
Kawasan paparan720 × 420 mm
Pilih kawalan untuk kawasan paparan ini
Rajah menunjukkan kawasan paparan bercahaya, bukan dimensi keseluruhan produk atau karton. Semak dimensi filem yang tepat dan keperluan pemasangan sebelum membuat pesanan.
Bandingkan semua spesifikasi di bawahPada skrin yang lebih kecil, tatal jadual spesifikasi secara mendatar untuk membandingkan keempat-empat model.
| Spesifikasi | Siri Ekonomi C1 Panel Tunggal ↗ | Siri Ekonomi C2 Panel Berkembar ↗ | Siri Pintar C1 Panel Tunggal ↗ | Siri Pintar C2 Panel Berkembar ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Model | LMJ-GE-C1 | LMJ-GE-C2 | LMJ-GA-C1 | LMJ-GA-C2 |
| Panel | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kawasan paparan | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm |
| Dimensi | 418 × 478 × 12 mm | 778 × 478 × 12 mm | 436 × 496 × 25 mm | 796 × 496 × 25 mm |
| Kawalan lampu | Suis manual | Suis manual | Pengesanan filem | Pengesanan filem |
| Kuasa LED* | 20 W | 40 W | 20 W | 40 W |
| Pelarasan kecerahan | Sahkan konfigurasi | Sahkan konfigurasi | 9 tahap + memori | 9 tahap + memori |
| Paparan | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Penunjuk kecerahan digital | Penunjuk kecerahan digital |
| Bateri | Tiada bateri | Tiada bateri | Tiada bateri | Tiada bateri |
| Pembungkusan | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton |
| Berat bersih | 1.35 kg | 2.55 kg | 2.85 kg | 4.85 kg |
| Karton | 500 × 60 × 530 mm | 860 × 60 × 530 mm | 480 × 540 × 65 mm | 840 × 540 × 65 mm |
| Berat kasar | 1.95 kg | 3.55 kg | 3.45 kg | 5.95 kg |
| Harga Sampel | $35.00 | $52.00 | $75.00 | $105.00 |
| Pesanan percubaan | 1–9 pcs | 1–9 pcs | 1–9 pcs | 1–9 pcs |
| Waranti | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
| Pengedar · 10–99 pcs | Dapatkan harga pengedar | Dapatkan harga pengedar | Dapatkan harga pengedar | Dapatkan harga pengedar |
| Volum · 100+ pcs | Sebut harga khusus | Sebut harga khusus | Sebut harga khusus | Sebut harga khusus |
Harga rujukan dipaparkan dalam USD dan tidak termasuk kos penghantaran serta caj destinasi. Anda boleh memohon pembayaran dalam mata wang tempatan. Invois Proforma muktamad mengesahkan mata wang pembayaran, jumlah yang perlu dibayar, sebarang kadar pertukaran, caj dan kos penghantaran.
*Kuasa mengikut sebut harga pengilang April 2026. Berat bersih, berat kasar dan saiz karton mengikut lembaran pembungkusan yang dibekalkan. Spesifikasi optik disenaraikan pada halaman setiap model Siri Pintar.
Kongsi perbandingan empat model, gambar produk, dimensi, berat bersih dan berat bungkusan, serta syarat harga pesanan percubaan dengan pasukan perolehan.
Ringkasan perolehan laman web · 7 October 2026 · Konfigurasi akhir, penghantaran dan pembayaran disahkan dalam Invois Proforma.
Pilih satu ruang paparan yang lebih lebar atau dua unit berasingan. C2 menambah lebar ruang paparan; C1 dan C2 mempunyai ketinggian ruang paparan yang sama.
| Konfigurasi | Ruang paparan | Bilangan karton standard | Subjumlah produk percubaan (USD) | Jumlah berat kasar yang disenaraikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 × Siri Ekonomi C2 Panel Berkembar ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $52.00 | 3.55 kg |
| 2 × Siri Ekonomi C1 Panel Tunggal ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $70.00 | 3.90 kg |
| 1 × Siri Pintar C2 Panel Berkembar ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $105.00 | 5.95 kg |
| 2 × Siri Pintar C1 Panel Tunggal ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $150.00 | 6.90 kg |
Subjumlah menggunakan harga rujukan percubaan 1–9 unit yang dipaparkan. Kos penghantaran, caj destinasi, aksesori pemasangan dan pembungkusan eksport tambahan dikira berasingan. Konfigurasi akhir dan jumlah kos sehingga sampai ke destinasi disahkan dalam Invois Proforma.
Setiap karton standard mengandungi satu alat paparan filem. Jumlah berat ialah hasil tambah berat kasar karton yang disenaraikan; bukan berat yang digunakan pembawa untuk pengebilan atau sebut harga penghantaran.