Paneli moja · C1
Eneo la kutazamia360 × 420 mm
Chagua vidhibiti vya eneo hili la kutazama
Linganisha udhibiti wa Economy wa mkono na kuwashwa kwa Smart kwa kutambua filamu, kisha kagua ukubwa, uzito na chaguo za maagizo ya majaribio hapa chini.
Kwanza linganisha eneo la kutazama lenye mwanga na mahitaji yako. Kisha chagua udhibiti wa mkono wa Economy au kihisi cha filamu cha Smart.
Usafirishaji na tozo za mahali pa kupelekewa hulipiwa tofauti. Bei ya mwisho huthibitishwa katika ankara ya proforma. Vifaa 10–99: nukuu ya msambazaji. Vifaa 100+: nukuu maalumu ya oda kubwa.
Eneo la kutazamia360 × 420 mm
Chagua vidhibiti vya eneo hili la kutazama
Eneo la kutazamia720 × 420 mm
Chagua vidhibiti vya eneo hili la kutazama
Michoro inaonyesha maeneo ya kutazama yenye mwanga, si vipimo vya nje vya bidhaa au katoni. Hakikisha vipimo halisi vya filamu na mahitaji ya ufungaji kabla ya kuagiza.
Linganisha vipimo vyote hapa chiniKwenye skrini ndogo, sogeza jedwali la vipimo kwa mlalo ili kulinganisha modeli zote nne.
| Kipimo cha kiufundi | Economy C1 Yenye Paneli Moja ↗ | Economy C2 Yenye Paneli Mbili ↗ | Smart C1 Yenye Paneli Moja ↗ | Smart C2 Yenye Paneli Mbili ↗ |
|---|---|---|---|---|
| Modeli | LMJ-GE-C1 | LMJ-GE-C2 | LMJ-GA-C1 | LMJ-GA-C2 |
| Paneli | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Eneo la kutazamia | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm |
| Vipimo | 418 × 478 × 12 mm | 778 × 478 × 12 mm | 436 × 496 × 25 mm | 796 × 496 × 25 mm |
| Udhibiti wa mwanga | Swichi ya mkono | Swichi ya mkono | Utambuzi wa filamu | Utambuzi wa filamu |
| Nguvu ya LED* | 20 W | 40 W | 20 W | 40 W |
| Urekebishaji wa mwangaza | Thibitisha usanidi | Thibitisha usanidi | Viwango 9 + kumbukumbu | Viwango 9 + kumbukumbu |
| Onyesho | Haijabainishwa | Haijabainishwa | Kiashirio cha kidijitali cha mwangaza | Kiashirio cha kidijitali cha mwangaza |
| Betri | Hakina betri | Hakina betri | Hakina betri | Hakina betri |
| Ufungashaji | kifaa 1 / katoni | kifaa 1 / katoni | kifaa 1 / katoni | kifaa 1 / katoni |
| Uzito halisi | 1.35 kg | 2.55 kg | 2.85 kg | 4.85 kg |
| Katoni | 500 × 60 × 530 mm | 860 × 60 × 530 mm | 480 × 540 × 65 mm | 840 × 540 × 65 mm |
| Uzito wa jumla | 1.95 kg | 3.55 kg | 3.45 kg | 5.95 kg |
| Bei ya Sampuli | $35.00 | $52.00 | $75.00 | $105.00 |
| Agizo la majaribio | vifaa 1–9 | vifaa 1–9 | vifaa 1–9 | vifaa 1–9 |
| Dhamana | miaka 2 | miaka 2 | miaka 2 | miaka 2 |
| Msambazaji · vifaa 10–99 | Pata bei ya msambazaji | Pata bei ya msambazaji | Pata bei ya msambazaji | Pata bei ya msambazaji |
| Wingi · vifaa 100+ | Nukuu binafsi ya bei | Nukuu binafsi ya bei | Nukuu binafsi ya bei | Nukuu binafsi ya bei |
Bei za rejea zinaonyeshwa kwa USD na hazijumuishi usafirishaji na gharama za mahali pa kupeleka. Unaweza kuomba kulipa kwa sarafu ya nchi yako. Ankara ya Awali ya mwisho huthibitisha sarafu ya kulipia, kiasi cha kulipa, kiwango chochote cha ubadilishaji, ada na gharama ya usafirishaji.
*Nguvu inafuata nukuu ya bei ya mtengenezaji ya Aprili 2026. Uzito halisi, uzito wa jumla na vipimo vya katoni vinafuata jedwali la ufungashaji lililotolewa. Vipimo vya mwanga vimeorodheshwa kwenye ukurasa wa kila modeli ya Smart.
Shiriki ulinganisho wa modeli nne, picha za bidhaa, vipimo, uzito bila kifungashio na uzito wa kifurushi, pamoja na masharti ya bei ya oda ya majaribio na timu ya ununuzi.
Muhtasari wa ununuzi wa tovuti · 7 Oktoba 2026 · Muundo wa mwisho, usafirishaji na malipo huthibitishwa katika ankara ya awali.
Chagua eneo moja pana zaidi la kutazamia au vifaa viwili tofauti. C2 huongeza upana wa eneo la kutazamia; C1 na C2 zina urefu sawa wa eneo la kutazamia.
| Mpangilio | Maeneo ya kutazamia | Idadi ya katoni za kawaida | Jumla ndogo ya bidhaa za majaribio (USD) | Jumla ya uzito wa vifurushi ulioorodheshwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 × Economy C2 Yenye Paneli Mbili ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $52.00 | 3.55 kg |
| 2 × Economy C1 Yenye Paneli Moja ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $70.00 | 3.90 kg |
| 1 × Smart C2 Yenye Paneli Mbili ↗ | 1 × 720 × 420 mm | 1 | $105.00 | 5.95 kg |
| 2 × Smart C1 Yenye Paneli Moja ↗ | 2 × 360 × 420 mm | 2 | $150.00 | 6.90 kg |
Jumla ndogo hutumia bei za marejeleo za majaribio ya vifaa 1–9 zilizoonyeshwa. Usafirishaji, ada za eneo la kupeleka, vifaa vya usakinishaji na vifungashio vya ziada vya kusafirisha nje huhesabiwa kando. Mpangilio wa mwisho na jumla ya gharama hadi bidhaa zifike huthibitishwa katika Ankara ya Awali.
Kila katoni ya kawaida ina kifaa kimoja cha kutazamia filamu. Jumla ya uzito ni jumla ya uzito wa katoni zilizofungashwa ulioorodheshwa; si uzito wa kutozea gharama wa msafirishaji wala nukuu ya bei ya usafirishaji.