手动灯光控制
手动控制亮灭,单联和双联均1台起试单。
先比较经济款手动控制与智能款插片感应,再查看尺寸、重量及试单选项。
手动控制亮灭,单联和双联均1台起试单。
插片感应控制亮灯。单联、双联均1台起试单。
手机等小屏幕可横向滑动参数表,对比全部四款。
| 参数项 | 经济C1单联 ↗ | 经济C2双联 ↗ | 智能C1单联 ↗ | 智能C2双联 ↗ |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | LMJ-GE-C1 | LMJ-GE-C2 | LMJ-GA-C1 | LMJ-GA-C2 |
| 联数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 观片区域 | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm | 360 × 420 mm | 720 × 420 mm |
| 外形尺寸 | 418 × 478 × 12 mm | 778 × 478 × 12 mm | 436 × 496 × 25 mm | 796 × 496 × 25 mm |
| 灯光控制 | 手动开关 | 手动开关 | 插片感应 | 插片感应 |
| LED功率* | 20 W | 40 W | 20 W | 40 W |
| 亮度调节 | 配置待确认 | 配置待确认 | 9档调光+记忆 | 9档调光+记忆 |
| 显示 | 未提供 | 未提供 | 数字亮度指示 | 数字亮度指示 |
| 电池 | 无电池 | 无电池 | 无电池 | 无电池 |
| 包装 | 1台/箱 | 1台/箱 | 1台/箱 | 1台/箱 |
| 净重 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 包装纸箱 | 500 × 60 × 530 mm | 860 × 60 × 530 mm | 480 × 540 × 65 mm | 840 × 540 × 65 mm |
| 毛重 | 1.95 kg | 3.55 kg | 3.45 kg | 5.95 kg |
| 样品价格 | $35.00 | $52.00 | $75.00 | $105.00 |
| 试单 | 1–9台 | 1–9台 | 1–9台 | 1–9台 |
| 质保 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 经销商 · 10–99台 | 获取经销商报价 | 获取经销商报价 | 获取经销商报价 | 获取经销商报价 |
| 大货 · 100台及以上 | 单独报价 | 单独报价 | 单独报价 | 单独报价 |
参考价格以 USD 展示,不含运费及目的地费用。您可申请使用当地货币付款;实际付款币种、金额、适用汇率、费用及运费以最终形式发票确认为准。
*功率依据制造商2026年4月报价。净重待确认。四款均列有箱规和毛重,智能款详情页另列光学参数。
选择型号